PUCP presenta el Reporte de Producción de Investigación 2024
Este instrumento presenta los resultados de la producción de investigación de docentes de la PUCP durante el año 2024, de acuerdo con criterios institucionales de evaluación.
Créditos y Fecha de Publicación
Publicado el
Con el objetivo de visibilizar el trabajo de investigación desarrollado por las profesoras y profesores de la PUCP, se ha elaborado el Reporte de Producción de Investigación 2024, un informe que consolida las publicaciones registradas en los procesos de la Dirección de Fomento de la Investigación (DFI), así como aquellas gestionadas por la Dirección Académica del Profesorado (DAP) —como las Asignaciones Especiales por Alto Desempeño y Tenure Track—, además de otras publicaciones con filiación PUCP.
La iniciativa busca ofrecer una mirada más amplia, precisa e integrada del quehacer investigativo de la comunidad docente, articulando información proveniente de diversas fuentes y procesos institucionales. De esta manera, se fortalece la visibilidad de los aportes académicos de la PUCP tanto a nivel interno como externo.
¿Cómo se elaboró este reporte?
El análisis se basó en la producción académica publicada durante el año 2024 por profesoras y profesores con vínculo PUCP —ordinarios, contratados o jubilados—, registrada en tres bases de datos de reconocimiento internacional: Scopus, Web of Science (WoS) y Scielo.
Adicionalmente, se consideraron libros y capítulos de libros que cuentan con procesos de arbitraje por pares y que se encontraban debidamente registrados en el CVPUCP.
Criterios para la inclusión de publicaciones
El reporte considera únicamente publicaciones que cumplen con los siguientes requisitos:
- Haber sido publicadas en 2024.
- Contar con la filiación institucional PUCP.
- Estar firmadas por docentes PUCP en calidad de autor o coautor (no se considera el rol de editor).
Asimismo, se incluyen los siguientes tipos de publicaciones:
- Artículos en revistas indizadas en Scopus, WoS o Scielo.
- Publicaciones completas en memorias o anales de congresos indizados en Scopus, WoS o Scielo.
- Libros y capítulos publicados en editoriales nacionales o internacionales con arbitraje o indización.
Puntajes asignados por tipo de publicación
El puntaje asignado a cada tipo de publicación responde a los niveles de indización o arbitraje, de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad.
| Tipo de Publicación | Puntaje |
|---|---|
| Artículos en revistas indizadas en Web of Science o Scopus (Q1) | 100 |
| Artículos en revistas indizadas en Web of Science o Scopus (Q2) | 80 |
| Artículos en revistas indizadas en Web of Science o Scopus (Q3 y Q4) o Scielo | 50 |
| Publicación completa en memorias o anales de congreso en editoriales nacionales o internacionales indizadas en Scielo, Scopus o Web of Science | 50 |
| Libro publicado en editorial internacional arbitrada o indizada | 100 |
| Libro publicado en editorial nacional arbitrada o indizada | 60 |
| Capítulo de libro publicado en editorial internacional arbitrada o indizada | 50 |
| Capítulo de libro publicado en editorial nacional arbitrada o indizada | 30 |
¿Cómo se organizó la presentación de los datos?
Los resultados se presentan por docente, ordenados según el puntaje acumulado de sus publicaciones. En caso de empate, las personas comparten el mismo lugar y los puestos siguientes se ajustan en consecuencia.
Además del listado general, se ha elaborado una presentación por Departamentos Académicos, con el propósito de reflejar la diversidad y riqueza del trabajo investigativo desarrollado en cada unidad.
A continuación, se comparte una muestra representativa de los resultados, destacando a un grupo de docentes cuyas publicaciones alcanzaron los mayores puntajes de acuerdo con los criterios establecidos:
| Puesto | Docente | Sección | Puntaje |
|---|---|---|---|
| 1 | BAZO ALBA, JOSE LUIS | Física | 4,900 |
| 2 | GAGO MEDINA, ALBERTO MARTIN | Física | 4,550 |
| 3 | MOUSA, MOHAMED SAMY SAAD | Posgrado en Negocios | 1,120 |
| 4 | VAZQUEZ ROWE, IAN | Ingeniería Civil | 980 |
| 5 | ESPINOSA PEZZIA, AGUSTIN | Psicología | 950 |
| 6 | KAHHAT ABEDRABBO, RAMZY FRANCIS | Ingeniería Civil | 880 |
| 7 | CASTAÑEDA APHAN, BENJAMIN | Electricidad y Electrónica | 800 |
| 8 | ELIAS GIORDANO, DANTE ANGEL | Ingeniería Mecánica | 760 |
| 9 | COSIO CARAVASI, ERIC GABRIEL | Química | 700 |
| 9 | SALINAS REVILLA, NORMA | Química | 700 |
| 11 | PAZ ESPINOZA, FREDDY ALBERTO | Ingeniería Informática | 680 |
| 12 | ABARCA PINO, VICTORIA ELIZABETH | Bioingeniería | 660 |
| 13 | LAVARELLO MONTERO, ROBERTO JANNIEL | Electricidad y Electrónica | 650 |
| 14 | VELLOSO FLAMARION VASCONCELLOS, MARCELO | Matemáticas | 640 |
| 14 | AVOLIO ALECCHI, BEATRICE ELCIRA | Posgrado en Negocios | 640 |
| 16 | CRUZ VILLANUEVA, JUAN JOSE | Ingeniería Mecánica | 600 |
| 17 | CELIS PEREZ, CESAR | Ingeniería Mecánica | 580 |
| 18 | MOYA HUALLPA, LUIS ANGEL | Ingeniería Civil | 550 |
| 19 | MOQUILLAZA VIZARRETA, MIGUEL ARTURO | Ingeniería Informática | 500 |
| 19 | PEREZ ZUÑIGA, CARLOS GUSTAVO | Ing. Mecatrónica | 500 |
| 21 | BRAGA CHINELATO, FLAVIA | Posgrado en Negocios | 480 |
| 22 | ZVIETCOVICH ZEGARRA, JOSÉ FERNANDO | Bioingeniería | 460 |
| 22 | RODRIGUEZ BRIONES, GABRIEL HENDER | Economía | 460 |
| 22 | CAVAGNOUD, ROBIN THIERRY FLORENT | Sociología | 460 |
| 25 | GIANELLA MALCA, CAMILA | Ciencia Política | 450 |
| 25 | BELTRAN CASTAÑON, CESAR ARMANDO | Ingeniería Informática | 450 |
| 25 | NAKAMATSU KUNIYOSHI, JAVIER | Química | 450 |
| 25 | AGUILAR VELEZ, RAFAEL | Ingeniería Civil | 450 |
| 29 | GAUTHIER VDA DE LECAROS, VERONIQUE CLAIRE | Teología | 430 |
| 29 | DAMMERT GUARDIA, MANUEL CESAR | Sociología | 430 |
| 29 | SECLEN LUNA, JEAN PIERRE | Gestión | 430 |
Desde el Vicerrectorado de Investigación, felicitamos sinceramente a todas las profesoras y profesores por sus valiosas contribuciones al desarrollo académico de nuestra Universidad.
Este reporte pone en valor el esfuerzo sostenido de la comunidad docente en la generación de conocimiento. Agradecemos su compromiso con la investigación, que fortalece el posicionamiento de la PUCP como institución de referencia a nivel nacional e internacional.